Tuotekoodi: 105703
Tilaamalla tuotteita, saat nämä edut:
Luotettava kumppani - Katso arvostelut
Turvallisia ostoksia. 100% rahat takaisin takuu.
Ilmainen toimitus vähintään 99€ tilauksille, 31kg asti. Lue lisää
Autamme takuuasioissa ja lisätarvikkeissa
| Valmistaja | Stanley |
| Valmistajan tuotenumero | FMC625D2-QW |
| Viivakoodi | 5035048469460 |
| Paino | 1.8 kg |
| Kokonaispaino pakkauksen kanssa | 3.78 kg |
| Ammattikäyttöön soveltuva / Soveltuu kotikäyttöön | Ammattimainen, ei-intensiivinen käyttö |
| Työkalumitat | 230x220x55 mm |
| Moottorityyppi | Akkukäyttöinen |
| Sisältääkö akku | Kyllä |
| Akkutyyppi | Li-Ion (Litium-ioniakku) |
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2,0 Ah |
| Akun kapasiteetti ja määrä | 2x2,0 Ah |
| Latausaika | 60 min |
| Tyhjäkäyntikierrosluku | 0-400/0-1600 min-1 |
| Maks. kierrosluku | 1600 /min |
| Vääntömomentti, maks | 51.4 Nm |
| Vääntöluokkien määrä | 23 |
| Istukan halkaisija | 1,5-13 mm |
| Istukan / pidikkeen tyyppi | Muovinen pikaistukka |
| Maks. porausteho puu | 38 mm |
| Maks. porausteho teräs | 13 mm |
| Porauksen enimmäissyvyys sementissä/istukan halkaisija | 13 mm |
| Iskua/min | 6800/27200 min-1 |
| Vaihteiden lukumäärä | 2 vaihdetta |
| Jännite | 18 V / DC |
| Kumikahva | Kyllä |
| Sarja sisältää | Magneettinen pidin kärjille, Vyökoukku |
| Sisältääkö sarja kantolaukun | Kyllä |
| Mukana yksi laturi | Kyllä |
| Integroitu LED-valo | Kyllä |
Stanleyn brändi on osa yhdysvaltalaista Stanley Black&Decker -korporaatiota. Korporaation omistukseen kuuluvat myös merkit kuten DeWalt ja Bostitch. Vuosien saatossa Stanley on todistanut paikkansa huippulaatuisena käsityökalujen valmistajana (ruuvinvääntimet, käsisahat, taltat, mittaustyökalut jne.). Myöhemmin Stanley aloitti akku- ja verkkovirtakäyttöisten sähkötyökalujen valmistuksen, keskittyen pääasiassa rakennusmarkkinoille. Merkin laajasta tuotevalikoimasta löytyy myös paineilmalaitteita ja hitsauslaitteita. Stanley-tuotteet ovat tunnettuja ammattilaisten kesken (erityisesti FatMax-tuotelinjan ansiosta), mutta arvostettuja myös muidenkin kestävyyttä ja luotettavuutta arvostavien käyttäjien keskuudessa.
Suosittelemme: