Kaikki kategoriat
Hinta
  1. 4 € - 220
Valmistaja
  1. Wolfcraft (1)
  2. Condor (6)
  3. Rexxer (1)
  4. Rubi (1)
  5. Show more
Yhteispituus
  1. 32 mm - 82 mm
Halkaisija
  1. 23 mm (1)
  2. 24 mm (1)
  3. 24,7 mm (1)
  4. 25 mm (1)
  5. 25,4 mm (4)
  6. 25,5 mm (1)
  7. 27 mm (7)
  8. 28 mm (1)
  9. 28,5 mm (1)
  10. 28,6 mm (3)
  11. 28,7 mm (1)
  12. 29 mm (1)
  13. 31,7 mm (1)
  14. 31,75 mm (1)
  15. 31,8 mm (1)
  16. 32 mm (3)
  17. 34,9 mm (1)
  18. 35 mm (2)
  19. 38,1 mm (3)
  20. 42,7 mm (1)
  21. 44,4 mm (1)
  22. 44,5 mm (1)
  23. 50 mm (1)
  24. 63 mm (1)
  25. 64 mm (1)
  26. Show more
Terän halkaisija
  1. 12,7 mm (1)
  2. Show more
Jyrsimen työstöhalkaisija
  1. 19 mm (2)
  2. 19,1 mm (6)
  3. 21 mm (3)
  4. 22 mm (4)
  5. 22,2 mm (1)
  6. 23 mm (4)
  7. 24,7 mm (1)
  8. 25 mm (1)
  9. 25,4 mm (25)
  10. 27 mm (9)
  11. 28 mm (2)
  12. 28,5 mm (3)
  13. 28,6 mm (18)
  14. 28,7 mm (3)
  15. 28,8 mm (1)
  16. 31,7 mm (15)
  17. 31,75 mm (1)
  18. 31,8 mm (4)
  19. 34 mm (2)
  20. 34,9 mm (2)
  21. 38 mm (2)
  22. 38,1 mm (14)
  23. 44,5 mm (11)
  24. 44,7 mm (1)
  25. 50,8 mm (10)
  26. 54 mm (2)
  27. 57,1 mm (6)
  28. 63,5 mm (6)
  29. 76,2 mm (2)
  30. 82,5 mm (2)
  31. 88,9 mm (1)
  32. 89 mm (1)
  33. - (1)
  34. Show more
Jyrsinterän työstöpituus
  1. 10 mm (3)
  2. 10,5 mm (1)
  3. 11 mm (4)
  4. 12 mm (12)
  5. 12,5 mm (1)
  6. 12,7 mm (7)
  7. 13 mm (1)
  8. 13,5 mm (6)
  9. 14 mm (19)
  10. 14,5 mm (1)
  11. 15 mm (9)
  12. 15,5 mm (3)
  13. 15,9 mm (1)
  14. 16 mm (2)
  15. 16,5 mm (3)
  16. 17 mm (1)
  17. 17,5 mm (1)
  18. 18 mm (1)
  19. 18,6 mm (5)
  20. 19 mm (27)
  21. 19,5 mm (1)
  22. 22 mm (16)
  23. 22,2 mm (4)
  24. 24 mm (3)
  25. 25,4 mm (11)
  26. 25,5 mm (5)
  27. 26 mm (1)
  28. 28,5 mm (6)
  29. 31,7 mm (2)
  30. 31,75 mm (5)
  31. 31,8 mm (1)
  32. 32 mm (1)
  33. 33,3 mm (6)
  34. 35 mm (2)
  35. 38,1 mm (2)
  36. 41 mm (2)
  37. 44,4 mm (4)
  38. - (7)
  39. Show more
Säde (R1)
  1. 4,8 mm (2)
  2. 5 mm (7)
  3. 6 mm (7)
  4. -1/4" (6,35 mm) (1)
  5. 1/4" (6,35 mm) (22)
  6. 6,3 mm (1)
  7. 6,35 mm (5)
  8. 7,9 mm (1)
  9. 8 mm (17)
  10. 9,5 mm (24)
  11. 10 mm (7)
  12. 12 mm (1)
  13. 1/2" (12,7 mm) (20)
  14. 12,7 mm (3)
  15. 15 mm (2)
  16. 15,9 mm (1)
  17. 16 mm (12)
  18. 19 mm (5)
  19. 22,2 mm (5)
  20. 7/8" (22,2 mm) (1)
  21. 25 mm (1)
  22. 25,4 mm (5)
  23. 28,6 mm (2)
  24. 31,75 m (1)
  25. 31,75 mm (1)
  26. 1 1/2" (38,1 mm) (2)
  27. Show more
Astekulmat
Leikkuureunojen lukumäärä
Oikea tai vasen pyöriminen
Reitittimen terät
Laakerin sijainti
Jalostukseen
  1. Puukuidulle (2)
  2. Puulle (248)
  3. Show more
Tuotteen liput
Paino
  1. 0 kg - 1 kg

Pyöröpää