Ostoskori

0 tuotetta 0,00 €

My Cart -

0 tuotetta
Kaikki kategoriat
Hinta
  1. 1 € - 7680
Tuotetyyppi
Valmistaja
  1. Stanley (12)
  2. Oregon (10)
  3. AEG (3)
  4. Gardena (119)
  5. Greenworks (130)
  6. Husqvarna (2)
  7. Ruris (1)
  8. RYOBI (98)
  9. Scheppach (3)
  10. Solo (4)
  11. Tonino Lamborghini (3)
  12. Wiper (12)
  13. Yato (7)
  14. Skil (19)
  15. Flex (2)
  16. Texas (32)
  17. Worx (22)
  18. Blue Bird (15)
  19. Dimartino (2)
  20. Finland (6)
  21. G-Force (6)
  22. Honda (2)
  23. MTD (6)
  24. Wolf Garten (2)
  25. Ahlio (1)
  26. Al-ko (29)
  27. Femi (1)
  28. Flexo Trim (5)
  29. Flymo (4)
  30. Ikra Mogatec (31)
  31. Tielburger (1)
  32. Show more
Yhteensopiva tuotemerkkien kanssa
Sopii työkaluihin
Kategoria
Alakategoria
  1. Niittokoneet (1)
  2. Nurmikon ilmaajat (6)
  3. Paineruiskut (28)
  4. Pensasleikkurit (312)
  5. Puhaltimet (152)
  6. Puutarhakairat (3)
  7. Puutarhan monitoimileikkurit (11)
  8. Puutarhan monitoimityökalut (60)
  9. Rikkaruohonpoistajat (3)
  10. Robottiruohonleikkurit (88)
  11. Sähkökäyttöiset ketjusahat (1)
  12. Sähkövesipumput (3)
  13. Uppopumput (12)
  14. Show more
Akun jännite
  1. 14,4 V (17)
  2. 18 V (491)
  3. 2x18 V (71)
  4. 20 V (49)
  5. 2x20 V (21)
  6. 2x24 V (24)
  7. 21 V (5)
  8. 24 V (40)
  9. 25,2 V (6)
  10. 25,9 V (12)
  11. 28 V (7)
  12. 32,4 V (4)
  13. 36 V (164)
  14. 40 V (130)
  15. 48 V (35)
  16. 54 V (13)
  17. 58 V (9)
  18. 60 V (12)
  19. 80 V (8)
  20. 82 V (1)
  21. 120 V (4)
  22. PDC (3)
  23. Show more
Moottorityyppi
Akkutyyppi
Yhteispituus
  1. 300 mm - 1980 mm
Vaihteiden lukumäärä
Ruohonleikkuujärjestelmä
Puhdistuskorkeus
Latausaika
  1. 50 min (15)
  2. 55 min (1)
  3. 60 min (99)
  4. 65 min (12)
  5. 70 min (10)
  6. 75 min (19)
  7. 80 min (12)
  8. 83 min (3)
  9. 85 min (4)
  10. 90 min (42)
  11. 95 min (4)
  12. 100 min (4)
  13. 105 min (2)
  14. 110 min (6)
  15. 120 min (48)
  16. 124 min (9)
  17. 130 min (6)
  18. 140 min (8)
  19. 145 min (1)
  20. 150 min (14)
  21. 155 min (1)
  22. 165 min (2)
  23. 180 min (29)
  24. 180-300 min (12)
  25. 180-300 min (17)
  26. 185 min (2)
  27. 200 min (2)
  28. 210 min (30)
  29. 220 min (1)
  30. 240 min (5)
  31. 270 min (2)
  32. 300 min (11)
  33. 360 min (1)
  34. 480 min (1)
  35. Show more
Puhdistusleveys
Ottoteho
  1. 10 W - 1600 W
Pituus
Energiatehokas hiiliharjaton moottori
Enimmäisvirtaus
  1. 300 l/h (4)
  2. 320 l/h (2)
  3. 340 l/h (2)
  4. 360 l/h (1)
  5. 380 l/h (3)
  6. 400 l/h (2)
  7. 1500 l/h (1)
  8. 1800 l/h (1)
  9. 1817 l/h (1)
  10. 2000 l/h (10)
  11. 2040 l/h (1)
  12. Show more
Ketjun nopeus
  1. 6 m/s (1)
  2. 6,5 m/s (3)
  3. 6,7 m/s (4)
  4. 6,95 m/s (2)
  5. 7 m/s (1)
  6. 7,5 m/s (1)
  7. 7,7 m/s (9)
  8. 7,8 m/s (3)
  9. 7,9 m/s (1)
  10. 8 m/s (16)
  11. 8,3 m/s (6)
  12. 8,5 m/s (2)
  13. 8,6 m/s (1)
  14. 9 m/s (1)
  15. 9,8 m/s (1)
  16. 10 m/s (5)
  17. 11 m/s (2)
  18. 11,5 m/s (4)
  19. 12 m/s (5)
  20. 12,4 m/s (7)
  21. 14 m/s (2)
  22. 14,5 m/s (2)
  23. 14,9 m/s (1)
  24. 15 m/s (3)
  25. 16 m/s (2)
  26. 16,2 m/s (2)
  27. 18 m/s (1)
  28. 20 m/s (25)
  29. 21 m/s (4)
  30. 22 m/s (1)
  31. 22,5 m/s (1)
  32. 23 m/s (2)
  33. 24 m/s (2)
  34. 24,7 m/s (3)
  35. 24,8 m/s (2)
  36. 25 m/s (1)
  37. 25,5 m/s (4)
  38. 7,68 m/s (2)
  39. Show more
Tyhjiö (imuteho)
Heittoalue
Ajovalot
Lenkit, kpl.
  1. 52 (16)
  2. 56 (10)
  3. 58 (2)
  4. 59 (4)
  5. 60 (1)
  6. 64 (1)
  7. Show more
Suojattu ylikuormitukselta
Ketjun hammastus
Varaustilan ilmaisin
Sarja sisältää
  1. Trimmeripää/siimapää (155)
  2. Tuplavyö Vertebrae+ (1)
  3. Turvalasit (1)
  4. Vääntätyökalu/avain (15)
  5. Veitsi pensaita varten (3)
  6. Show more
Kahvan muoto
Jännite
  1. 20 V / DC (19)
  2. 21 V / DC (3)
  3. 24 V / DC (21)
  4. 36 V / DC (53)
  5. 40 V / DC (60)
  6. 48 V / DC (17)
  7. 54 V / DC (3)
  8. 58 V / DC (7)
  9. 60 V / DC (5)
  10. 80 V / DC (1)
  11. 120 V / DC (1)
  12. - (26)
  13. Show more
Lehtipuhallus / imu
Käynnistin tyyppi
Sisältääkö akku
Letkun pituus
  1. 6 m (14)
  2. 8 m (2)
  3. 10 m (2)
  4. Show more
Keskileikkuun korkeudensäätö
Suositeltava nurmikon pinta-ala
Ilmavirtaus
  1. 0 m³/h - 1140 m³/h
Kultivointisyvyys
Ketjun paksuus
Materiaali
Möyhintä
Itsevetävä
Teräväli
  1. 22 mm (13)
  2. 23 mm (1)
  3. 23,5 mm (10)
  4. 24 mm (3)
  5. 25 mm (4)
  6. 25,4 mm (3)
  7. 26 mm (3)
  8. 27 mm (3)
  9. 28 mm (3)
  10. 30 mm (3)
  11. 33 mm (2)
  12. 35 mm (1)
  13. 50 mm (2)
  14. 65 mm (1)
  15. 75 mm (1)
  16. 80 mm (4)
  17. 100 mm (2)
  18. 200 mm (1)
  19. Show more
Sisältääkö sarja kantolaukun
Ruiskutettavat aineet
Puhtaan veden pumppaamiseen
Eturenkaan koko
  1. 210 mm (3)
  2. 230 mm (1)
  3. 360 mm (1)
  4. Show more
Takarenkaiden koko
  1. 230 mm (10)
  2. 240 mm (5)
  3. 250 mm (5)
  4. 254 mm (3)
  5. 264 mm (1)
  6. 280 mm (6)
  7. 300 mm (1)
  8. Show more
Moottorin valmistaja
Sahaterän pituus
  1. 245 mm (1)
  2. 250 mm (16)
  3. 254 mm (1)
  4. 300 mm (47)
  5. 345 mm (1)
  6. 350 mm (36)
  7. 356 mm (1)
  8. 360 mm (2)
  9. 3607 mm (3)
  10. 400 mm (24)
  11. 420 mm (6)
  12. 440 mm (2)
  13. 450 mm (15)
  14. 460 mm (2)
  15. 480 mm (5)
  16. 500 mm (23)
  17. 510 mm (6)
  18. 520 mm (10)
  19. 540 mm (3)
  20. 550 mm (17)
  21. 560 mm (3)
  22. 570 mm (2)
  23. 580 mm (1)
  24. 590 mm (2)
  25. 600 mm (17)
  26. 610 mm (5)
  27. 630 mm (2)
  28. 650 mm (8)
  29. 660 mm (1)
  30. 700 mm (1)
  31. 750 mm (3)
  32. Show more
Hellä/vaimea alku
Akun kapasiteetti
  1. 2,0 Ah, 4,0 Ah (21)
  2. 2,1 Ah (2)
  3. 2,2 Ah (6)
  4. 2,0 Ah; 4,0 Ah; 6,0 Ah (1)
  5. 2,5 Ah (125)
  6. 2,5 Ah, 5,0 Ah (2)
  7. 2,6 Ah (22)
  8. 2,9 Ah (2)
  9. 3,0 Ah (26)
  10. 4,0 Ah (123)
  11. 4,2 Ah (6)
  12. 4,5 Ah (1)
  13. 5,0 Ah (88)
  14. 5,2 Ah (1)
  15. 6,0 Ah (13)
  16. 7,5 Ah (5)
  17. 7,8 Ah (1)
  18. 8,0 Ah (1)
  19. 9,0 Ah (3)
  20. 10,0 Ah (1)
  21. 12,0 Ah (5)
  22. Show more
Ruohonkeruusäiliön tilavuus
  1. 45 l (30)
  2. 50 l (48)
  3. 55 l (21)
  4. 60 l (20)
  5. 62 l (4)
  6. 65 l (3)
  7. 70 l (19)
  8. Show more
Leikkaussyvyys puu
Ruohon leikkuuleveys
  1. 25 cm (28)
  2. 25 cm, 30 cm (5)
  3. 25,5 cm, 34 cm (1)
  4. 26 cm (41)
  5. 26 cm, 33 cm (2)
  6. 26 mm (5)
  7. 28 cm (7)
  8. 28 cm, 33 cm (5)
  9. 29 cm (4)
  10. 30 cm (45)
  11. 31 cm (2)
  12. 32 cm (14)
  13. 33 cm (35)
  14. 34 cm (9)
  15. 35 cm (3)
  16. 36 cm (16)
  17. 36-40 cm (1)
  18. 37 cm (19)
  19. 38 cm (26)
  20. 38,6 cm (1)
  21. 40 cm (23)
  22. 41 cm (11)
  23. 42 cm (9)
  24. 43 cm (14)
  25. 44 cm (1)
  26. 46 cm (43)
  27. 48 cm (10)
  28. 51 cm (9)
  29. 53 cm (19)
  30. 53,4 cm (1)
  31. 80 mm (2)
  32. Show more
Virran nettoulostulo
Turvaluokka
Pyörän halkaisija
Kapasiteetti
  1. 20 l (1)
  2. 40 l (1)
  3. Show more
Enimmäispaine
  1. 10 bar (1)
  2. 15 bar (2)
  3. 20 bar (2)
  4. 21 bar (4)
  5. 22 bar (5)
  6. 24 bar (15)
  7. 70 bar (3)
  8. 80 bar (1)
  9. 90 bar (2)
  10. 110 bar (3)
  11. 120 bar (5)
  12. 150 bar (2)
  13. Show more
Tuotteen liput
Paino
  1. 0 kg - 126 kg
Letkun sisähalkaisija
Näytä enemmän ominaisuuksia

Piha ja puutarha